traktor sa agrikultura traktor sa umahan traktor 4x4
Mga parametro sa produkto
| Modelo | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Dimensyon (L*W*H) | milimetro | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2300*2950 | 5130*2300*3000 | 5220*2380*3250 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| Ligid | milimetro | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | |
| Makina | Modelo | / | YTO90HP | YTO100HP | YTO110HP | YTO120HP | YTO130HP | YTO140HP | YTO150HP | YTO160HP |
| Matang | / | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | |
| Gidaghanon sa mga silindro | Silindro | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 90HP/66.2KW | 100HP/73.5KW | 110HP/80.8KW | 120HP/88.3KW | 130HP/95.6KW | 140HQ/103KW | 150HP/110.3KW | 160HP/117.7KW | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Gearbox | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Tipo sa pagbalhin sa gear | / | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | |
| Pagmaneho | Tipo sa manibela | / | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering |
| Preno | Tipo sa preno | / | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc |
| Aparato sa paglakaw | Gidak-on sa ligid (atubangan/likod) | / | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 |
| Nagtrabaho nga aparato | Matang sa aparato sa suspensyon | / | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Likod, 3-point suspension, tipo 2 | Suspensyon sa likod, tulo ka punto |
| Kategorya sa aparato sa suspensyon | / | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya Ⅲ | |
| Pag-adjust sa Giladmon sa Pag-uma | / | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | |
| Hidrolikong aparato sa paggawas | Grupo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Standard nga katulin sa PTO | rpm | eys540/1000 | mga yawe540/1000 | mga yawe540/1000 | mga yawe540/1000 | mga yawe540/1000 | mga yawe540/1000 | eys540/1000 | mga yawe540/1000 | |
Mga bentaha sa produkto

Universal nga baga nga front drive axle drive shaft, bug-at nga istruktura sa trak.
Ang bag-ong double pressure cylinder adunay mga bentaha sa ubos kaayo nga rate sa pagkapakyas, yano nga istruktura, dako nga diametro sa internal nga agianan sa lana, diretso sa ibabaw ug ubos nga lungag, ug paspas nga pagbalhin sa presyur.
Ang gearbox helical gear transmission, ang kapasidad sa pagdala kay 1.4 ka pilo kay sa ruler, inubanan sa hapsay. Ubos nga kasaba ug taas nga kinabuhi.
Maayo ang luho nga interior, maayong pagkaselyo, radyo, USB interface, lighter sa sigarilyo, auxiliary seat, air conditioning nga init ug bugnaw nga hangin, skylight, cup holder, sunshade, fan, ug reverse image function.
Ang bag-ong double pressure cylinder adunay mga bentaha sa ubos kaayo nga rate sa pagkapakyas, yano nga istruktura, dako nga diametro sa internal nga agianan sa lana, diretso sa ibabaw ug ubos nga lungag, ug paspas nga pagbalhin sa presyur.
Ang gearbox helical gear transmission, ang kapasidad sa pagdala kay 1.4 ka pilo kay sa ruler, inubanan sa hapsay. Ubos nga kasaba ug taas nga kinabuhi.
Maayo ang luho nga interior, maayong pagkaselyo, radyo, USB interface, lighter sa sigarilyo, auxiliary seat, air conditioning nga init ug bugnaw nga hangin, skylight, cup holder, sunshade, fan, ug reverse image function.
















