Traktor sa makinarya sa agrikultura traktor sa agrikultura nga gibaligya barato nga traktor
Mga parametro sa produkto
| Modelo | XQ1804 | ||
| Dimensyon (L*W*H) | milimetro | 5600*2800*3350 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 7700 | |
| Ligid | milimetro | 2800 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | 1720, 1820, 1940, 2040, 2140/1700~2400 | |
| Makina | Modelo | / | YUCHAI 180HP |
| Matang | / | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat-ka-stroke, taas-presyur nga common rail | |
| Gidaghanon sa mga silindro | Silindro | 6 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 180HP/132.3KW | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2200 | |
| Tren sa pagmaneho | Tipo sa clutch | / | Single-chip, uga, independente nga kontrol nga dual-action |
| Gearbox | / | TS16F + 16R | |
| Tipo sa pagbalhin sa gear | / | Tig-sync | |
| Pagmaneho | Tipo sa manibela | / | Bug-os nga hydraulic steering |
| Preno | Tipo sa preno | / | Mga preno nga haydroliko, basa nga mga preno, mga preno sa disc |
| Aparato sa paglakaw | Gidak-on sa ligid (atubangan/likod) | / | 16.9-28/20.8-38 |
| Nagtrabaho nga aparato | Matang sa aparato sa suspensyon | / | Gibutang sa likod, tulo ka punto nga suspensyon, Kategorya 3 |
| Kategorya sa aparato sa suspensyon | / | Kategorya Ⅲ | |
| Pag-adjust sa Giladmon sa Pag-uma | / | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | |
| Hidrolikong aparato sa paggawas | Grupo | 4 | |
| Standard nga katulin sa PTO | rpm | 540/1000 | |
| Pinakataas nga kusog sa pag-alsa | kN | ≥31.8kN | |
| Kinatas-ang traksyon | kN | ≥65.5kN | |
| Minimum nga radius sa lingin nga likoanan (single-sided braking) | m | 5.1m | |
Mga bentaha sa produkto
Barato ang presyo sa sakyanan, barato ang presyo ug barato ang gasto sa pagpalit.
Kini adunay igong horsepower ug lig-on nga power output—labaw pa sa igo alang sa rutina nga mga operasyon sa agrikultura.
Tungod sa kasarangan nga gidak-on niini, ang sakyanan nagtanyag og maayo kaayong kadali sa pagmaniobra niini sa lainlaing mga lote sa yuta nga dili mobati nga lisod.
Ang paggamit niini yano ug dali sabton, busa dali ra kining makat-unan; sayon ra kini gamiton sa mga bag-o pa lang nagsugod.
Maayo ang pagdumala sa konsumo sa gasolina, nga nagpabilin nga ubos ang adlaw-adlaw nga gasto sa gasolina sa operasyon.
Ang hydraulic system dali ra kaayong mo-responsable, nga makapahimo sa paspas nga pag-alsa ug pagpaubos sa mga gamit sa agrikultura.
Ang sakyanan adunay yano nga kinatibuk-ang istruktura, nga naghimo sa rutina nga pagmentinar ug pagserbisyo nga kombenyente.
Dali ra mapalit ang mga piyesa, ug barato ra ang kasagarang mga piyesa nga dali ra madaot, nga moresulta sa barato nga pag-ayo.
Ang kabin adunay lapad nga interior nga adunay halapad nga natad sa panan-aw.
Naghatag kini og impresibong traksyon, nga nagsiguro sa taas nga kahusayan sa mga batakang operasyon sama sa pag-arado ug rotary tilling.
















