0102030405
air seeder pneumatic seeder orn seeder planter pneumatic
Mga parametro sa produkto
| Modelo | yunit | 2BQ-4 pneumatic precision seeder | 2BQ-6 pneumatic precision seeder | 2BQ-8 pneumatic precision seeder | 2BQ-10 pneumatic precision seeder | 2BQ-12 pneumatic precision seeder | |
| Matang sa istruktura | / | Tipo sa pneumatiko; Tipo sa suspensyon | Tipo sa pneumatiko; Tipo sa suspensyon | Tipo sa pneumatiko; Tipo sa suspensyon | Tipo sa pneumatiko; Tipo sa suspensyon | Tipo sa pneumatiko; Tipo sa suspensyon | |
| Pagsuporta sa sakup sa kuryente | kW | 66.1~88.23 | ≥110.2 | ≥132.3 | ≥147 | ≥176.4 | |
| Kinatibuk-ang sukod (L × W × H) | milimetro | 2100×2970×1560 | 2000×4500×1500 | 2510×5250×1500 | 2510x7000x1580 | 2510x9000x1580 | |
| Sakup sa katulin sa operasyon | kilometro/oras | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Oras nga rate sa produksiyon sa operasyon | hm2/oras | 1.92~2.4 | 2.1~3.1 | 3.0~4.1 | 3.0~5.1 | 3.0~6.1 | |
| Laylay nga gilay-on | milimetro | 400~750 | 550~650 | 400~650 | 400~750 | 400~750 | |
| Gidaghanon sa mga linya sa pagtrabaho | mga linya | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| gibug-aton | KG | 1090 | 1630 | 2096 | 2660 | 3200 | |
| Matang sa aparato sa pagsukod sa binhi | / | Pneumatiko/Metal | Pneumatiko/Metal | Pneumatiko/Metal | Pneumatiko/Metal | Pneumatiko/Metal | |
| Gidaghanon sa aparato sa pagsukod sa liso | Mga Piraso | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Pamaagi sa pagmaneho sa aparato sa pagsukod sa liso | / | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | |
| Matang sa aparato sa pagpagawas sa abono | / | Tipo sa gawas nga sheave | Tipo sa gawas nga sheave | Tipo sa gawas nga sheave | Tipo sa gawas nga sheave | Tipo sa gawas nga sheave | |
| Gidaghanon sa mga tigpagawas og abono | Mga Piraso | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Pamaagi sa pagmaneho sa aparato sa pagpagawas sa abono | / | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | Pagmaneho sa ligid sa yuta | |
| Gidaghanon sa tangke sa binhi/abono | L | 36×4 / 380×2 | 36×6 / 380×2 | 36×8 / 380×2 | 36×10 / 380×2 | 36×12/ 380×2 | |
| Pamaagi sa regulasyon sa pagpagawas sa tanom/abono | / | Matang: pag-adjust sa gear drive/abono: pag-adjust sa knob nga manwal | Matang: pag-adjust sa gear drive/abono: pag-adjust sa knob nga manwal | Matang: pag-adjust sa gear drive/abono: pag-adjust sa knob nga manwal | Matang: pag-adjust sa gear drive/abono: pag-adjust sa knob nga manwal | Matang: pag-adjust sa gear drive/abono: pag-adjust sa knob nga manwal | |
| Matang sa mekanismo sa transmisyon | / | Sistema sa pagmaneho sa kadena | Pagtuyok sa lutahan sa Cardan + pagmaneho sa kadena | Pagtuyok sa lutahan sa Cardan + pagmaneho sa kadena | Pagtuyok sa lutahan sa Cardan + pagmaneho sa kadena | Pagtuyok sa lutahan sa Cardan + pagmaneho sa kadena | |
| Matang sa trencher | / | Matang: tipo nga doble ang disc/abono: tipo nga pala | Matang: tipo nga doble ang disc/abono: tipo nga pala | Matang: tipo nga doble ang disc/abono: tipo nga pala | Matang: tipo nga doble ang disc/abono: tipo nga pala | Matang: tipo nga doble ang disc/abono: tipo nga pala | |
| Gidaghanon sa mga trencher | Mga Piraso | Pagpugas: 4/abono: 4 | Tanom: 6/abono: 6 | Tanom: 8/abono: 8 | Tanom: 10/abono: 10 | Tanom: 12/abono: 12 | |
| Sakup sa pag-adjust sa giladmon sa trencher | milimetro | Espesye: 0 ~ 60/Abo: 0 ~ 100 | Espesye: 0 ~ 60/Abo: 0 ~ 100 | Espesye: 0 ~ 60/Abo: 0 ~ 100 | Espesye: 0 ~ 60/Abo: 0 ~ 100 | Espesye: 0 ~ 60/Abo: 0 ~ 100 | |
| Tipo sa ligid sa yuta | / | Gilis nga pneumatic nga ligid | Gilis nga pneumatic nga ligid | Gilis nga pneumatic nga ligid | Gilis nga pneumatic nga ligid | Gilis nga pneumatic nga ligid | |
| Diametro sa ligid sa yuta | milimetro | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Sakup sa pag-adjust sa gitas-on sa ground wheel | milimetro | 0~200 | 0~160 | 0~160 | 0~160 | 0~160 | |
| Matang sa mga piyesa sa pagtrabaho sa pagguba sa tuod sa kahoy ug paglimpyo sa tagaytay | / | Pala nga tipo sa pala | Himan sa tul-id nga kutsilyo | Himan sa tul-id nga kutsilyo | Himan sa tul-id nga kutsilyo | Himan sa tul-id nga kutsilyo | |
| Tipo sa bentilador | / | Sentripugal nga bentilador | Sentripugal nga bentilador | Sentripugal nga bentilador | Sentripugal nga bentilador | Sentripugal nga bentilador | |
| Diametro sa impeller sa fan | milimetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Matang sa tabon sa yuta | / | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | |
| Matang sa balasto | / | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | V-type nga goma nga ligid | |
| Pamaagi sa pag-configure sa mekanismo sa pagpindot | / | Nagbarog nga klase | Nagbarog nga klase | Nagbarog nga klase | Nagbarog nga klase | Nagbarog nga klase | |
| Pag-regulate sa paagi sa kusog sa pag-compact | / | Daghang yugto sa regulasyon | Daghang yugto sa regulasyon | Daghang yugto sa regulasyon | Daghang yugto sa regulasyon | Daghang yugto sa regulasyon | |
| Pamaagi sa pagkopya sa porma | / | Monomer independente nga synchronous profile | Monomer independente nga synchronous profile | Monomer independente nga synchronous profile | Monomer independente nga synchronous profile | Monomer independente nga synchronous profile | |
| Matang sa mekanismo sa pagkopya | / | Parallel nga upat ka bar nga tipo | Parallel nga upat ka bar nga tipo | Parallel nga upat ka bar nga tipo | Parallel nga upat ka bar nga tipo | Parallel nga upat ka bar nga tipo | |
| Pamaagi sa pag-configure sa mga nagtrabaho nga bahin sa pagguba sa tuod sa kahoy ug paglimpyo sa tagaytay | / | / | Independent nga tul-id nga klase sa kutsilyo | Independent nga tul-id nga klase sa kutsilyo | Independent nga tul-id nga klase sa kutsilyo | Independent nga tul-id nga klase sa kutsilyo | |
| Mode sa pag-adjust sa pag-alsa sa ground wheel | / | Manwal nga pag-adjust | Manwal nga pag-adjust | Manwal nga pag-adjust | Manwal nga pag-adjust | Manwal nga pag-adjust | |
Mga bentaha sa produkto

(1) Ang imported nga air suction seed discharging device adunay taas nga katukma sa pagpugas ug lig-on nga kasaligan sa pagtrabaho, ug ang seed plate niini mapasibo, nga naghimo niini nga angay alang sa lainlaing mga lugas.
(2) Ang anggulo sa tubo sa pagpagawas sa liso makatarunganon, nga nakab-ot ang tukma nga pagpugas sa lungag.
(3) Kini adunay upat ka sumpay nga istruktura sa pag-profile ug maka-adjust sa presyur sa yuta pinaagi sa usa ka spring, nga makapahimo sa parehas nga giladmon sa pagpugas.
(4) Ang fertilizer ug sowing trencher hinimo sa boron steel ug bow plate, ug ang gilay-on sa laray gi-adjust sa halapad nga range, nga makapatuman sa patag nga pagtanom ug pagtanom sa tagaytay.
(5) Kini naggamit ug imported nga high speed ug dako nga air volume fan, nga makatubag sa mga kinahanglanon sa 24 ka linya sa single air volume sa pinakataas.
(6) Ang gipadak-ang kahon sa abono niini nagpauswag sa kahusayan sa pagpugas ug nagpamenos sa oras sa pagpatambok. Ang impeller sa fertilizer discharger hinimo sa imported nga goma nga adunay taas nga kinabuhi ug resistensya sa kaagnasan. Dali ra niini makontrol ang gidaghanon sa abono pinaagi sa pag-adjust sa kuptanan.
(7) Ang seed discharging monitor niini makamatikod sa nawala nga mga liso sa unang higayon, nga makapauswag pag-ayo sa kaepektibo sa trabaho.
(8) Ang gilay-on sa tanom mahimong i-adjust pinaagi sa gearbox ug pag-adjust sa sprocket.
(9) Ang kakusog sa pagsumpo ug anggulo sa pagtabon sa yuta mahimong ma-adjust pinaagi sa dali nga pag-adjust sa kuptanan aron matubag ang mga kinahanglanon sa agrikultura sa lainlaing mga yuta ug mga tanom.
(10) Ang tire drive makahatag ug kasaligang kusog bisan sa yuta nga walay dagami, ug ang universal transmission shaft maayo ang pagkaselyo ug adunay function nga self-lubricating ug walay maintenance.
(11) Pamaagi sa pag-abono: doble nga disc ug pag-alsa sa bitiis. Opsyonal ang traction frame ug marking device.
(12) Ang disenyo sa cast iron compaction body nga adunay multi position adjustment mas makatabang sa pagmentinar sa kaumog sa yuta ug pagpaayo sa pagtubo sa mga semilya.
(2) Ang anggulo sa tubo sa pagpagawas sa liso makatarunganon, nga nakab-ot ang tukma nga pagpugas sa lungag.
(3) Kini adunay upat ka sumpay nga istruktura sa pag-profile ug maka-adjust sa presyur sa yuta pinaagi sa usa ka spring, nga makapahimo sa parehas nga giladmon sa pagpugas.
(4) Ang fertilizer ug sowing trencher hinimo sa boron steel ug bow plate, ug ang gilay-on sa laray gi-adjust sa halapad nga range, nga makapatuman sa patag nga pagtanom ug pagtanom sa tagaytay.
(5) Kini naggamit ug imported nga high speed ug dako nga air volume fan, nga makatubag sa mga kinahanglanon sa 24 ka linya sa single air volume sa pinakataas.
(6) Ang gipadak-ang kahon sa abono niini nagpauswag sa kahusayan sa pagpugas ug nagpamenos sa oras sa pagpatambok. Ang impeller sa fertilizer discharger hinimo sa imported nga goma nga adunay taas nga kinabuhi ug resistensya sa kaagnasan. Dali ra niini makontrol ang gidaghanon sa abono pinaagi sa pag-adjust sa kuptanan.
(7) Ang seed discharging monitor niini makamatikod sa nawala nga mga liso sa unang higayon, nga makapauswag pag-ayo sa kaepektibo sa trabaho.
(8) Ang gilay-on sa tanom mahimong i-adjust pinaagi sa gearbox ug pag-adjust sa sprocket.
(9) Ang kakusog sa pagsumpo ug anggulo sa pagtabon sa yuta mahimong ma-adjust pinaagi sa dali nga pag-adjust sa kuptanan aron matubag ang mga kinahanglanon sa agrikultura sa lainlaing mga yuta ug mga tanom.
(10) Ang tire drive makahatag ug kasaligang kusog bisan sa yuta nga walay dagami, ug ang universal transmission shaft maayo ang pagkaselyo ug adunay function nga self-lubricating ug walay maintenance.
(11) Pamaagi sa pag-abono: doble nga disc ug pag-alsa sa bitiis. Opsyonal ang traction frame ug marking device.
(12) Ang disenyo sa cast iron compaction body nga adunay multi position adjustment mas makatabang sa pagmentinar sa kaumog sa yuta ug pagpaayo sa pagtubo sa mga semilya.












