traktor sa china traktor makinarya sa agrikultura bag-ong traktor traktor pto
Mga parametro sa produkto
| Modelo | XQ2604 | ||
| Dimensyon (L*W*H) | milimetro | 5650*2800*3350 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 8340 | |
| Ligid | milimetro | 2850 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | |
| Makina | Modelo | / | YUCHAI 260HP |
| Matang | / | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat-ka-stroke, taas-presyur nga common rail | |
| Gidaghanon sa mga silindro | Silindro | 6 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 260HP 191.1kW | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2200 | |
| Tren sa pagmaneho | Tipo sa clutch | / | Single-chip, uga, independente nga kontrol nga dual-action |
| Gearbox | / | TS16F+16R | |
| Tipo sa pagbalhin sa gear | / | Tig-sync | |
| Pagmaneho | Tipo sa manibela | / | Bug-os nga hydraulic steering |
| Preno | Tipo sa preno | / | Mga preno nga haydroliko, basa nga mga preno, mga preno sa disc |
| Aparato sa paglakaw | Gidak-on sa ligid (atubangan/likod) | / | 16.9-28/20.8-38 |
| Nagtrabaho nga aparato | Matang sa aparato sa suspensyon | / | Gibutang sa likod, tulo ka punto nga suspensyon, Kategorya 3 |
| Kategorya sa aparato sa suspensyon | / | Kategorya Ⅲ | |
| Pag-adjust sa Giladmon sa Pag-uma | / | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | |
| Hidrolikong aparato sa paggawas | Grupo | 4 | |
| Standard nga katulin sa PTO | rpm | 540/1000 | |
| Pinakataas nga kusog sa pag-alsa | kN | ≥45.9kN | |
| Kinatas-ang traksyon | kN | ≥70.3kN | |
| Minimum nga radius sa lingin nga likoanan (single-sided braking) | m | 5.1m | |
Mga bentaha sa produkto
1. Yuchai 6-cylinder high-pressure common rail engine, nga nagahatag ug 260 horsepower nga adunay talagsaong fuel efficiency.
2.32F+32R hingpit nga gi-synchronize nga transmission nga adunay shuttle shifting ug usa ka creeper gear.
3. Gipalig-on nga 4WD heavy-duty chassis nga adunay taas nga ground clearance para sa labaw nga kapabilidad sa off-road.
4. Pinakataas nga kusog sa traksyon nga 70kN ug lig-on nga kapasidad sa pag-alsa, nga nahiuyon sa mga bug-at nga gamit sa agrikultura.
5. Sistema sa hydraulic linkage nga kontrolado sa elektroniko nga adunay daghang hydraulic outlet, nga nagsiguro sa tukma nga pagkontrol sa mga gamit.
6. Deluxe, sound-insulated nga kabin nga adunay air conditioning ug heater para sa komportableng palibot sa paggamit.
7. Ang bug-os nga hydraulic steering ug wet-type disc brakes nagsiguro sa luwas ug kasaligan nga operasyon.
8. Ang dakong tangke sa gasolina naghatag og mas lapad nga range sa operasyon, nga nagpamenos sa downtime sa pagpa-refuel.
9. Ang multi-stage adjustable wheel track mohaom sa lain-laing mga kinahanglanon sa gilay-on sa mga laray sa pagtanom.
10. Ang ekstra lapad ug bug-at nga mga ligid nga giubanan sa atubangan ug likod nga mga counterweight nagsiguro sa lig-on nga traksyon sa basa nga yuta ug mga bakilid.
11. Adunay opsyonal nga intelihenteng nabigasyon ug remote monitoring systems nga magamit aron suportahan ang mga aplikasyon sa smart farming.
12. Ang mga core assemblies gitukod alang sa kalig-on, nga nagtanyag dali nga pagmentinar ug ubos nga dugay nga gasto sa operasyon.
















