0102030405
makinang pang-ani og mais makinang pang-ani og mais
Mga parametro sa produkto
| Modelo | 4YZP-3H | ||
| Tipo sa istruktura: | / | klase sa ligid, pagpamunit sa dalunggan, pagpanit, pagbalik sa uhot | |
| Sukod (L×W×H): | milimetro | 6350×1820×3120 | |
| Timbang sa kompletong makina | kilos | 4780 | |
| Ulohan | Tipo sa ulohan | / | pinahigda nga tipo |
| Gidaghanon sa mga linya sa operasyon (gidaghanon sa mga kanal) | mga linya | 3 | |
| pitch sa laray | milimetro | 520 | |
| Magamit nga gilay-on sa laray: | milimetro | 470-570 | |
| Gilapdon sa pagtrabaho | milimetro | 1670 | |
| Matang sa mekanismo sa pagpunit sa dalunggan | / | Rolyo sa pagbira sa tangkay, plato sa pagpunit sa dalunggan | |
| Gidaghanon sa mga roller sa pagpanguha og dalunggan | Butang | 6 | |
| tig-alsa | Layout sa elevator sa dalunggan | / | Tuo nga gibutang |
| Estruktural nga klase sa elevator sa dalunggan | / | Tipo sa kadena nga pangkiskis | |
| Makina | Modelo | / | SD120GⅣ |
| Matang | / | upat ka silindro, in-line, upat ka stroke, taas nga presyur nga common rail | |
| Gidaghanon sa mga silindro | / | 4 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 120HP/88.24KW | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | |
| Tigpanit | Matang sa mekanismo sa pagtangtang | / | Patag nga roller, goma nga roller |
| Gidaghanon sa mga stripping roller | indibidwal | 12 | |
| Makina nga nagbalik sa uma | tipo | / | Matang sa sulab sa pag-swing |
| Lokasyon sa mekanismo sa pagdugmok ug pagbalik sa dagami | / | Ubos sa ulo sa pag-ani | |
| Lapad sa Pagtrabaho sa Mekanismo sa Pagdugmok ug Pagbalik sa Straw | milimetro | 1380 | |
| Mode sa pagdiskarga sa lugas: | / | Hydraulic rollover nga tipo | |
| Porma sa kahon sa pag-recycle sa lugas: | / | Tipo sa pirmi nga ganghaan | |
| Klase sa taksi: | / | Yano nga taksi nga nagmaneho | |
| Matang sa mekanismo sa transmisyon: | / | Mekanikal nga transmisyon + hydrostatic stepless transmission | |
| Tipo sa Pagmaneho: | / | 4x4WD | |
| Mini nga clearance: | milimetro | 280 | |
| Katulin sa pagtrabaho: | kilometro/oras | 1.84~5.2 | |
| Riles sa pagmaneho sa ligid: | milimetro | 1300 | |
| Giya sa ligid sa agianan: | milimetro | 1365 | |
| base sa ligid: | milimetro | 2200 | |
| Mga detalye sa ligid sa drive wheel: | / | Ligid nga pangpalapad sa herringbone (13.6-20 nga may 14 ka lut-od sa inner tube) | |
| Espesipikasyon sa ligid sa giya: | / | Herringbone nga ligid 10-15 (12 ka lebel) | |
| Produktibidad: | hm²/oras | 0.3~0.4 | |
| Tangke sa lugas: | m³ | 1.7 | |
| kapasidad sa tangke sa gasolina: | L | 142 | |
Mga bentaha sa produkto

Ang "Jin Dafeng" three-row self-propelled corn harvester adunay compact nga istruktura ug gamay nga turning radius, nga nagtugot sa flexible nga maniobra ug naghimo niini nga angay alang sa gagmay nga mga umahan ug komplikado nga mga terrain (sama sa mga bukid ug bungtod). Ang bag-ong non-row cutterhead niini mapasibo sa lainlaing mga yugto sa pagkahinog sa mais, nga nagtanyag daghang mga aplikasyon. Gisangkapan sa usa ka front-mounted shredder, kini naghatag maayo kaayo nga pagdugmok sa uhot ug pagbalik sa umahan. Ang gipalig-on nga gearbox ug ang gilakip nga side reduction gearbox naghimo niini nga angay alang sa komplikado nga mga kondisyon sa pagtrabaho. Ang walking system adunay usa ka HST hydraulic transmission, nga nagtugot sa pag-adjust sa katulin base sa lainlaing mga lote sa yuta.











