01
traktor sa uma, traktor sa agrikultura sa Tsina
Mga parametro sa produkto
| Modelo | ZL704-Sun Canopy | ZL704-kabin | ZL804-Sun Canopy | ZL804-cab | ZL904-Sun Canopy | ZL904-kabin | ZL1004-Sun Canopy | ZL1004-kabin |
| Dimensyon (L*W*H) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| Ligid | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | 1250-1450/1350-1600Mapasibo nga walay lakang | 1250-1450/1350-1600Mapasibo nga walay lakang | 1350-1400/1350-1600Mapasibo nga walay lakang | 1350-1400/1350-1600Mapasibo nga walay lakang | 1350/1350-1600(Mapasibo nga walay lakang) | 1350/1350-1600(Mapasibo nga walay lakang) | 1350/1350-1600(Mapasibo nga walay lakang) | 1350/1350-1600(Mapasibo nga walay lakang) |
| Makina | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong |
| Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70HP/51.5w | 70HP/51.5w | 80HP/58.8kw | 80HP/58.8kw | 90HP/66.2KW | 90HP/66.2KW | 100HP/73.5KW | 100HP/73.5KW | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Tren sa pagmaneho | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto | Usa ka disc, uga, independente nga kontrol, doble nga yugto |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | |
| Pagmaneho | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering |
| Preno | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc | Mga preno nga haydroliko, mga preno nga gilubog sa lana, mga preno nga disc |
| Aparato sa paglakaw | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| Nagtrabaho nga aparato | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto | Suspensyon sa likod, duha ka punto |
| Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | Kategorya II | ||
| Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 | 6 ka yawe540/1000 |
Mga bentaha sa produkto

1. Migamit og 4100 turbocharged engine nga adunay dakong cylinder bore, taas nga stroke, ug taas nga torque reserve, nga moresulta sa episyente sa enerhiya, ubos nga konsumo sa gasolina, sayon nga pagpaandar, compact nga istruktura, ug ubos nga gasto sa pagmentinar.
2. Gipadako nga tangke sa diesel aron matubag ang mga panginahanglan sa mas taas nga operasyon.
3. Gipalig-on nga central drive ug radial final drive, nga adunay gipalig-on nga axle housing para sa taas nga kusog ug kalig-on.
4. Mga disc brake pad nga gilubog sa lana para sa mas kasaligan nga performance sa pagpreno.
5. Gisuspinde nga accelerator pedal ug clutch mechanism para sa mas sayon ug mas kombenyente nga operasyon.
2. Gipadako nga tangke sa diesel aron matubag ang mga panginahanglan sa mas taas nga operasyon.
3. Gipalig-on nga central drive ug radial final drive, nga adunay gipalig-on nga axle housing para sa taas nga kusog ug kalig-on.
4. Mga disc brake pad nga gilubog sa lana para sa mas kasaligan nga performance sa pagpreno.
5. Gisuspinde nga accelerator pedal ug clutch mechanism para sa mas sayon ug mas kombenyente nga operasyon.











