0102030405
makinang panguma 4x4 nga traktor nga may ligid nga traktor
Mga parametro sa produkto
| Modelo | XA1604 | ||
| Dimensyon (L*W*H) | milimetro | 5220*2380*3250 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 6000 | |
| Ligid | milimetro | 2750 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | |
| Makina | Modelo | / | YTO160HP |
| Matang | / | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | |
| Gidaghanon sa mga silindro | Silindro | 6 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 160HP/117.7KW | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2200 | |
| Gearbox | / | TDF16+8 | |
| Tipo sa pagbalhin sa gear | / | manggas sa pagbalhin | |
| Pagmaneho | Tipo sa manibela | / | Bug-os nga hydraulic steering |
| Preno | Tipo sa preno | / | Preno nga haydroliko, basa nga tipo, tipo sa disc |
| Aparato sa paglakaw | Gidak-on sa ligid (atubangan/likod) | / | 12.4-24/16.9-34 |
| Nagtrabaho nga aparato | Matang sa aparato sa suspensyon | / | Suspensyon sa likod, tulo ka punto |
| Kategorya sa aparato sa suspensyon | / | Kategorya Ⅲ | |
| Pag-adjust sa Giladmon sa Pag-uma | / | Pag-adjust sa gitas-on, pagkontrol sa float | |
| Hidrolikong aparato sa paggawas | Grupo | 2 | |
| Standard nga katulin sa PTO | rpm | mga yawe540/1000 | |
Mga bentaha sa produkto
1.160 hp unom ka silindro nga makina, kusgan, taas nga torque, ug episyente nga operasyon.
2. Daghang gears para sa hapsay nga pagbalhin sa galingan, angay para sa lain-laing mga kondisyon sa pagtrabaho sama sa pagdaro, pagpugas, ug pag-ani.
3. Bug-os nga hydraulic steering + wet braking para sa sayon nga pagdumala, kaluwasan, ug kalig-on.
4. Standard nga dual hydraulic output + Class II suspension para sa lig-on nga pagkaangay sa mga gamit sa agrikultura.
5. Ma-adjust ang wheelbase, angay para sa humayan ug uga nga yuta, nga nagtanyag og maayong pagkaagian ug kalig-on.
6. Ang maayong balanse nga pag-apod-apod sa gibug-aton nagsiguro sa hapsay, dili madulas nga operasyon ug taas nga kalig-on.










