0102030405
makina sa pag-ani para sa mga tiggama og trigo mga tig-ani og trigo makina sa pag-ani og trigo
Mga parametro sa produkto
| Modelo | 4LZ-10 | 4LZ-13 | ||
| Sukod (L×W×H) | milimetro | 6550×3050×3550 | 7850x3350x3900 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 7170 | 11200 | |
| Ligid | milimetro | 2700 | 3305 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | F:1900/R:1850 | 2600 | |
| Katulin sa pagpakaon | kg/s | 8 | 13 | |
| Produktibidad | hm²/oras | 0.6-1 | 0.6-1.5 | |
| Katulin sa pagtrabaho | kilometro/oras | 1-9 | 1.5-6 | |
| Mini nga clearance | milimetro | 290 | 430 | |
| Tangke sa lugas | m³ | 3.4 | 7.5 | |
| kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 350 | 370 | |
| Lawak sa paggiok | Gidaghanon sa mga tambol sa pagpanggiik | / | 1 | 1 |
| Pangunang klase sa threshing drum | / | Klase sa ngipon sa longitudinal axial flow rod | Klase sa ngipon sa longitudinal axial flow rod | |
| Mga sukod sa granule drum (gawas nga diametro x gitas-on) | milimetro | Φ620×2690 | Φ610×2995 | |
| Klase sa salaan nga concave plate | / | Pormat sa grid | Pormat sa grid | |
| Pamaagi sa detoxification | / | Lainlaing balik nga tambol | Ikaduhang pag-re-tripping sa return roller | |
| Makina | Modelo | / | 200HP-GIII | 260HP-GIII |
| Matang | / | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | Bertikal, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, komon nga riles | |
| Gidaghanon sa mga silindro | / | 4 | 6 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 200HP/147kw | 260HP/191kw | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2200 | 2200 | |
| Espesipikasyon sa ligid sa giya | 10.0/75-15.3 | ≤35 | ||
| Mga detalye sa ligid sa drive wheel | 15R24 149A8 R-1 | 28L-26 | ||
Mga bentaha sa produkto
1. Taas nga episyente nga operasyon: 13kg/s nga kapasidad sa pagpakaon + 0.6-1.5hm²/h nga episyente, axial flow threshing, paspas ug dili mabara
2. Kusgan nga makina: 260HP, 4WD + hydrostatic CVT, kusog nga pagka-rough-field
3. Malungtarong operasyon: 7.5m³ nga sudlanan sa lugas + 370L nga tangke sa gasolina, mas gamay nga downtime sa pagdiskarga/pag-refuel
4. Lig-on ug malungtaron: 11200kg nga gibug-aton + 430mm nga ground clearance, komplikado nga terrain nga mapasibo, lig-on
5. Sayon nga operasyon: Awtomatikong mekanikal nga pagdiskarga + multi-gear, mas ubos nga manwal nga intensidad
6. Taas nga pagkaangay: 28L-26 nga mga ligid sa pagmaneho + 19.5L-24 nga mga ligid sa giya, maayong pagkupot, lig-on
















