makina sa pagputol sa bugas para sa pag-ani sa rice combine harvester nga gihimo sa China
Mga parametro sa produkto
| Modelo | 4LZ-5 | 4LZ-7 | ||
| Sukod (L×W×H) | milimetro | 5450×2520×2870 | 5900×2640×2940 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 3500 | 3935 | |
| Sukod sa track sa crawler | milimetro | 1150 | 1250 | |
| Katulin sa pagpakaon | kg/s | 5 | 7 | |
| Produktibidad | hm²/oras | 0.27~0.85 | 0.19~1.0 | |
| Katulin sa pagtrabaho | kilometro/oras | 0.9~6.5 | 0.9~6.5 | |
| Mini nga clearance | milimetro | 300 | 340 | |
| Tangke sa lugas | m³ | 1.6 | 1.6 | |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 140 | 140 | |
| Pagputol | Lapad sa pagputol | milimetro | 2000 | 2400 |
| Tipo sa agitator sa lamesa sa pagputol | / | Tipo sa screw pusher | Tipo sa screw pusher | |
| Matang sa reel | / | Eksentrik nga tipo nga may ngipon | Eksentrik nga tipo nga may ngipon | |
| Pwersa sa reel | / | 5 | 5 | |
| Diametro sa pagbira sa ligid | milimetro | Φ900 | Φ900 | |
| Lawak sa paggiok | Gidaghanon sa mga tambol sa pagpanggiik | / | 1 | 1 |
| Pangunang klase sa threshing drum | / | Klase sa ngipon sa longitudinal axial flow rod | Klase sa ngipon sa longitudinal axial flow rod | |
| Mga sukod sa granule drum (gawas nga diametro x gitas-on) | milimetro | Φ620×2000 | Φ620×2200 | |
| Klase sa salaan nga concave plate | / | Pormat sa grid | Pormat sa grid | |
| Pamaagi sa detoxification | / | Tipo sa blade nga plate-tooth | Tipo sa blade nga plate-tooth | |
| Makina | Modelo | / | CHANGCHAI 88HP-GII | 110HP-GIII |
| Matang | / | Turbocharging + mekanikal nga ineksyon | Turbocharging + Taas nga Presyon nga Common Rail | |
| Gidaghanon sa mga silindro | / | 4 | 4 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 88HP/64.7kw | 110HP/80.1kw | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2600 | 2400 | |
| Konsumo sa gasolina kada yunit sa gidaghanon sa operasyon | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | |
| Sistema sa pagdiskarga | Pagdiskarga sa gitas-on sa lugas | milimetro | 0.8-4000 | 800-4000 |
| Mode sa pagdiskarga sa lugas | / | 270°Multi-directional nga pagdiskarga sa lugas | 360°Multi-directional nga pagdiskarga sa lugas | |
| Riles nga Goma | / | 450x90x51 | 550x90Px56 | |
| Mga Ligid sa Tsasis | / | 6+1 | 6+1 nga may scraper | |
| Gearbox | / | 90 | 95 | |
| HST | / | KANZAKI 38cc | KANZAKI 52cc | |
| Sistema sa alarma | / | Alarma sa tangke sa lugas, alarma sa coolant, alarma sa baterya, alarma sa lana sa makina, alarma sa kandado | Alarma sa tangke sa lugas, alarma sa coolant, alarma sa baterya, alarma sa lana sa makina ug alarma sa pagbara | |
| Sirado nga kabin | / | Luho nga taksi nga adunay aircon | Luho nga taksi nga adunay aircon | |
Mga bentaha sa produkto

Dali kaayong mapasibo nga tsasis para sa mga humayan: Uban sa gipataas nga disenyo sa ground clearance, nga adunay minimum nga ground clearance nga 330–340mm, ug opsyonal nga track configuration, kini nagtanyag og maayo kaayong anti-sinking performance sa lapokon nga mga umahan ug lig-on nga maniobrahon. Ang header compatible sa plate o cage-type dividers, nga naghatag og maayong resulta sa pag-ani para sa lodged rice. Ang disenyo sa blade guard nagtugot sa low-cutting operations ug nagpamenos sa risgo sa pagsabod sa mga sagbot.
Epektibo kaayo nga pag-gripa ug gamay ra ang pagkawala sa gana: Long-axis flow extended drum (2.2 metros pataas), nga adunay arc-shaped nga gibag-on nga stainless steel plate sa threshing chamber feed inlet; adunay bag-ong adjustable fish-scale screen ug high-efficiency blower, nga nagsiguro sa hingpit nga secondary cleaning nga gamay ra ang pagkabali ug entrainment losses; ang mga pre-drilled nga lungag para sa pagputol sa taas nga mga lindog epektibong makasulbad sa problema sa bara nga gipahinabo sa taas nga humidity ug taas nga uhot.
Kusgan nga gahum ug taas nga kahusayan sa pag-operate: Gipadagan sa usa ka Yuchai National II engine, nga naghatag ug igong reserba sa kuryente ug ekonomikanhong konsumo sa gasolina; usa ka dako nga kapasidad sa pagpakaon nga giubanan sa usa ka lapad nga header, gi-optimize ug gi-upgrade nga conveyor bridge, ug naglutaw nga mga ligid nga mohaum sa gidaghanon sa pagpakaon; ang tukma nga pagpares sa hydraulic system ug gearbox nagsiguro sa paspas nga katulin sa pagbalhin ug lig-on ug kasaligan nga kahusayan sa pag-operate.
Komportable ug dali mentinar nga operasyon: Ang panoramic sealed positive pressure air-conditioned cab adunay dual-screen monitoring ug ergonomic handle para sa sayon nga operasyon; ang mga electrical component dili masudlan og tubig, ug ang recessed start switch makapugong sa aksidente nga operasyon; ang tibuok makina naggamit og high-strength 16Mn steel frame, ug ang threshing chamber ug straw crushing blades (hinimo sa tungsten alloy) dili dali madaot; ang front-flipping hood design makapadali sa adlaw-adlaw nga pagmentinar ug pag-ayo.
Multi-purpose ug straw processing: Mahimong opsyonal nga magbutang og daghang crop cutting stands para sa rapeseed, mais, millet, ug uban pa; ang straw processing mosuporta sa pagdugmok ug pagbalik sa uma o pag-baling, nga adunay mga crushing blades nga espirikular nga gihan-ay para sa parehas nga pagkatag ug gamay nga pag-vibrate atol sa operasyon.















