0102030405
rotary tiller rotary tiller machine sa agrikultura rotary tiller
Mga parametro sa produkto
| Proyekto | yunit | Gamay nga serye sa kahon nga rotary tiller | Rotavator nga gipalig-on sa ubos nga kahon | 9M medium box series rotary tiller | 10M nga dako ug medium-kadako nga box series rotary tiller | 10M nga taas nga serye sa kahon nga rotary tiller | |||||||||
| Modelo | / | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | 1GQN-250 | 1GQN-280 | 1GQN-280 | 1GQN-300 |
| Estilo sa istruktura | / | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame | Tipo sa frame |
| Kinatibuk-ang sukod (L × W × H) | milimetro | 990×1430×1000 | 990×1580×1100 | 1100×1670×1155 | 1100×1820×1135 | 1100×2060×1140 | 1520×2380×1200 | 1520×2380×1200 | 1520×2620×1200 | 1520×2380×1200 | 1520×2620×1200 | 1520×2820×1200 | 1520×3060×1200 | 1520×3060×1200 | 1945×3215×1395 |
| Sakup sa katulin sa operasyon | m/s | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.56~1.39 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.3~1.2 | 0.56~1.39 |
| Gilapdon sa pagtrabaho | milimetro | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Kalawom sa pag-ugmad | milimetro | 120~160 | 120~160 | 120~160 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 |
| Matang sa pamutol nga baras | / | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo | Uniaxial nga tipo |
| Pinakataas nga radius sa pagliko sa cutter roll | milimetro | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kinatibuk-ang gidaghanon sa mga cutter nga gibutang sa cutter roll | mga piraso | 32 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 72 | 80 | 80 | 84 |
| Modelo sa rotary tiller blade | / | IT225 | IT225 | IT225 | IT245 | IT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | IT245 |
| Gikalibrasyon nga range sa gahum sa nagsuporta nga traktor | kW | 14.7~22.1 | 25.7~36.8 | 22~47.8 | 29.4~47.8 | 44.8~52.1 | 66.2~88.2 | 66.2~88.2 | 73.5~110.3 | 66.2~88.2 | 73.5~110.3 | 88.2~117.6 | 88.2~132.3 | 88.2~132.3 | 102.9~191.1 |
Mga bentaha sa produkto

1. Gisagop ang intermediate all-gear transmission, nga adunay taas nga efficiency ug kasaligan sa transmission, nga epektibong makapakunhod sa pagkawala sa kuryente ug makapauswag sa efficiency sa operasyon.
2. Pagbaga sa cutter shaft: ang lawas sa cutter shaft hinimo sa gi-upgrade nga gibaga nga seamless steel pipe, nga adunay taas nga kusog ug taas nga kinabuhi sa serbisyo, nga epektibo nga makapakunhod sa pagkaguba ug kadaot.
3. Sulab nga dili madaot sa pagkaguba: Ang taas nga kalidad nga rotary tiller blade nga adunay espesyal nga pagtambal ug lig-on nga resistensya sa pagkaguba mahimong mopahiangay sa lainlaing mga kondisyon sa yuta.
4. Taas nga pagkapatag: parehas ang giladmon sa rotary cultivation ug taas ang pagkapatag sa nawong, nga epektibong makapaayo sa istruktura sa yuta ug makapaayo sa aeration ug water retention sa yuta.
5. Kusgan nga kapasidad sa pagdugmok sa yuta: makatarunganon nga disenyo sa sulab ug kusgan nga kapasidad sa pagdugmok sa yuta, nga makadugmok sa yuta, makapakunhod sa mga bukol sa yuta ug makapauswag sa kalidad sa pagtikad sa yuta.
6. Tulo ka punto nga suspensyon: pagsagop sa tulo ka punto nga suspensyon nga mode, nga kombenyente alang sa pagkabit ug flexible alang sa operasyon, ug mahimong mopahiangay sa lainlaing mga terrain ug mga kondisyon sa pag-operate.
7. Sayon nga pagmentinar: makatarunganon nga disenyo, dali nga pagmentinar, dali nga pag-ilis sa mga hinungdanon nga piyesa, pagkunhod sa oras ug gasto sa pagmentinar.
8. Ubos nga kasaba: ubos nga kasaba atol sa operasyon, gamay nga epekto sa kalikopan, nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa pagpanalipod sa kalikopan.
9. Ubos nga konsumo sa gasolina: ang gi-optimize nga sistema sa kuryente ug disenyo sa transmisyon epektibong makapakunhod sa konsumo sa gasolina ug makapauswag sa ekonomiya sa gasolina.
2. Pagbaga sa cutter shaft: ang lawas sa cutter shaft hinimo sa gi-upgrade nga gibaga nga seamless steel pipe, nga adunay taas nga kusog ug taas nga kinabuhi sa serbisyo, nga epektibo nga makapakunhod sa pagkaguba ug kadaot.
3. Sulab nga dili madaot sa pagkaguba: Ang taas nga kalidad nga rotary tiller blade nga adunay espesyal nga pagtambal ug lig-on nga resistensya sa pagkaguba mahimong mopahiangay sa lainlaing mga kondisyon sa yuta.
4. Taas nga pagkapatag: parehas ang giladmon sa rotary cultivation ug taas ang pagkapatag sa nawong, nga epektibong makapaayo sa istruktura sa yuta ug makapaayo sa aeration ug water retention sa yuta.
5. Kusgan nga kapasidad sa pagdugmok sa yuta: makatarunganon nga disenyo sa sulab ug kusgan nga kapasidad sa pagdugmok sa yuta, nga makadugmok sa yuta, makapakunhod sa mga bukol sa yuta ug makapauswag sa kalidad sa pagtikad sa yuta.
6. Tulo ka punto nga suspensyon: pagsagop sa tulo ka punto nga suspensyon nga mode, nga kombenyente alang sa pagkabit ug flexible alang sa operasyon, ug mahimong mopahiangay sa lainlaing mga terrain ug mga kondisyon sa pag-operate.
7. Sayon nga pagmentinar: makatarunganon nga disenyo, dali nga pagmentinar, dali nga pag-ilis sa mga hinungdanon nga piyesa, pagkunhod sa oras ug gasto sa pagmentinar.
8. Ubos nga kasaba: ubos nga kasaba atol sa operasyon, gamay nga epekto sa kalikopan, nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa pagpanalipod sa kalikopan.
9. Ubos nga konsumo sa gasolina: ang gi-optimize nga sistema sa kuryente ug disenyo sa transmisyon epektibong makapakunhod sa konsumo sa gasolina ug makapauswag sa ekonomiya sa gasolina.












