tractor with plough tractor de agricultura tractor for farming tractor with cabin
Mga parametro sa produkto
| Modelo | yunit | XL500 | XL504 | |
| Dimensyon (L*W*H) | milimetro | 3300*1410*2100 | 3300*1410*2100 | |
| Minimum nga gibug-aton sa operasyon | kilos | 1630 | 1630 | |
| Ligid | milimetro | 1860 | 1860 | |
| Riles sa ligid (atubangan/likod) | milimetro | 1285/1205/1297/1325 | 1285/1205/1297/1325 | |
| Makina | Modelo | / | laydong | laydong |
| Matang | / | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | Bertikal, gipabugnaw sa tubig, upat ka stroke | |
| Gidaghanon sa mga silindro | Silindro | 4 | 4 | |
| Gi-rate nga gahum | HP/KW | 50HP/36.8Kw | 50HP/36.8Kw | |
| Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | 2400 | |
| Tren sa pagmaneho | Tipo sa clutch | / | Usa ra ka aksyon | Usa ra ka aksyon |
| Gearbox | / | TY8F+2R | TY8F+2R | |
| Tipo sa pagbalhin sa gear | / | manggas sa pagbalhin | manggas sa pagbalhin | |
| Pagmaneho | Tipo sa manibela | / | Bug-os nga hydraulic steering | Bug-os nga hydraulic steering |
| Aparato sa paglakaw | Gidak-on sa ligid (atubangan/likod) | / | 6.00-16/11.2-24 | 6.50-16/11.2-24 |
| Nagtrabaho nga aparato | Matang sa aparato sa suspensyon | Gibutang sa likod, tulo ka punto nga suspensyon, Klase 1 | Gibutang sa likod, tulo ka punto nga suspensyon, Klase 1 | |
| Kategorya sa aparato sa suspensyon | / | Klase 1 | Klase 1 | |
| Hidrolikong aparato sa paggawas | Grupo | 1Channel nga pantalan | 1Channel nga pantalan | |
| Standard nga katulin sa PTO | rpm | mga yawe540/1000 | mga yawe540/1000 | |
Mga bentaha sa produkto
1. Upat ka silindro nga makina, 50 horsepower; makadaginot sa gasolina ug lig-on.
2.8+2 nga transmisyon nga adunay opsyonal nga shuttle shift para sa flexible nga operasyon.
3. Gipalig-on nga ehe sa likod nga adunay bug-at nga balay; lig-on ug gihimo aron molungtad.
4. Ang hydraulic steering system nagsiguro sa dali nga pagdumala ug abtik nga pagliko.
5. Kusganon nga hydraulic linkage nga pang-alsa ug pangpaubos, nga compatible sa lain-laing klase sa gagmay ngadto sa medium nga gidak-on nga mga gamit sa agrikultura.
6. Ang dakong 65-litro nga tangke sa gasolina naghatag og mas lapad nga gilapdon sa pag-operate, nga nagpamenos sa kasubsob sa paghunong sa pag-refuel.
7. Mapasibo nga track sa ligid aron ma-accommodate ang lain-laing gilay-on sa laray sa pagtanom.
8. Ang taas nga ground clearance nagsiguro sa maayong pagkaagian, nga naghimo niini nga angay gamiton sa basa nga humayan ug uga nga kabukiran.
9. Ang tibuok sakyanan gi-electrophoretic coating ug powder-spraying process para sa maayong resistensya sa taya ug kaagnasan.
10. Ang gamay nga istruktura ug gaan nga disenyo nagtugot sa flexible nga pagmaniobra, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga operasyon sa gagmay nga mga lote sa yuta.
















